-
10周年大促!注册即领300元优惠券
- 注册/登录
该接口用于获取活动编辑操作行为,一个用户可能存在多条操作行为记录。
请求地址 | https://open.rrx.cn/api/v1/work/history | ||
请求方式 | GET | ||
参数说明 | |||
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
app_key | 是 | string(32) | 人人秀平台分配的AppKey |
time_stamp | 是 | int(11) | 1970-01-01开始的时间戳,精确到毫秒 |
sign | 是 | string(32) | 根据签名算法计算所得,如何计算签名 |
start_time | 否 | datetime | 开始时间 |
end_time | 否 | datetime | 结束时间,最大时间间隔在30天内 |
login_id | 否 | string(32) | 登录账号,查询指定账号数据。 查看子账号账号 空则是主账号,查询主账号数据否则查询子账号对应数据 |
mall_guid | 否 | string(32) | 多品牌客户时,指定登录所属客户 |
page | 是 | int(11) | 第几页数据 |
limit | 是 | int(11) | 每页多少条数据 |
返回JSON格式结果 Content-type: application/json | ||
{"result":0,"msg":""," data:{total:1,rows:[]}} | ||
参与名称 | 类型 | 说明 |
result | int(2) | 0表示成功,1表示失败 |
msg | string(100) | 失败时,返回的错误描述 |
data | obj | 详情见data参数说明 |
data参数说明
参与名称 | 类型 | 说明 |
total | int(11) | 总数量 |
rows | array | 详见rows参数说明 |
rows参数说明
参与名称 | 类型 | 说明 |
mall_guid | string(6) | 客户ID标识 |
mall_name | string(200) | 客户账号名称 |
login_id | string(20) | 客户员工ID标识 |
login_name | string(200) | 员工账号名称 |
event_name | string(200) | 事件枚举:登录,退出,编辑,发布等 |
event_content | string(200) | 具体内容 |
ip | string(200) | IP,例如127.0.0.0 |
create_time | datetime | 操作行为时间 |
1、该接口只返回最近30天数据
请求示例
{
"app_key": "96c84928b1dce057d110ea3b3880fc83",
"time_stamp":"1543999047492",
"sign ":"051BF3517D40AB9D7D6B45EF6E4EB7F9",
"start_time": "",
"end_time": "",
"lgoin_id":"",
"mall_guid":"",
"page ":1,
"limit ":20
}
返回值示例, json格式 Content-type: application/json
{
"result": 0,
"data": {
"total": 1,
"rows": [{
"mall_guid ": "123abc",
"mall_name": "xx科技",
"login_id": "yy001",
"login_name": "运营部1号",
"event_name": "发布",
"event_content": "发布活动123456",
"ip": "127.0.0.1",
"create_time": "2099-09-10 09:10:00"
}]
},
"msg": "ok"
}
枚举值
event_name,操作行为枚举值:登录、退出、发布H5、编辑H5、复制H5、新增H5、发布活动、编辑活动、复制活动、新增活动、新增奖品、编辑奖品等