-
10周年大促!注册即领300元优惠券
- 注册/登录
接口功能说明
该接口由第三方开发者提供给人人秀调用,使用第三⽅发奖接口,可以丰富奖品的领取方式。实现领奖⼈信息通过第三⽅接口传递给第三方开发者。
请求地址 | [第三方发奖] | |
请求方式 | POST | |
参数说明 | ||
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
app_key | 是 | 人人秀平台分配的AppKey |
time_stamp | 是 | 1970-01-01开始的时间戳,精确到毫秒 |
sign | 是 | 根据签名算法计算所得,如何计算签名 |
openid | 是 | 活动用户唯一标识 |
nickname | 否 | 用户昵称 |
headimgurl | 否 | 用户头像地址 |
order_no | 是 | 人人秀订单号 , 当request_type字段值为NEED_CHECK时,order_no为空 |
prize_code | 是 | 奖品标识码(用于开发者识别要发放的奖品) |
request_type | 是 | CHECK_PRIZE:表示当前请求为校验用户是否有领取奖品资格, 不进行奖品发放。此时order_no、phone和contacts字段均为空。 开发者可以通过openid进行资格校验,如果校验失败返回失败原因。 SEND_PRIZE:表示当前为奖品发放请求。 |
phone | 否 | 该字段提取contacts里的手机号, 只有在contacts里有手机号时才有值,方便开发者通过手机号发奖 |
contacts | 否 | 该字段为用户领取奖品时填写的领奖信息。 该字段为JSON数组字符串 [{"id":"1","name":"姓名","value":"zcho"}, {"id":"3","name":"手机","value":"13635603333"}] |
h5_guid | 否 | 活动GUID |
响应参数 | ||
参数 | 是否必须 | 参数说明 |
result | 是 | 0:成功 1:失败 |
msg | 否 | result为1时,返回错误原因 |
data | 否 | result为0时,返回的第三方奖品展示信息 |
响应示例 | ||
成功 | {"result":0,"msg":"","data":[{"name":"名称","value":"名称值"}]} | |
失败 | {"result":1,"msg":"没有领奖资格"} |
第一步,对接收的参数进行urldecode处理
第二步,计算签名和验证签名
第三步,返回处理结果,返回值必须是json格式
注意:
1 第三方开发者,接收到参数,必须先将参数urldecode处理,然后计算签名
2 contacts 参数类型是json字符串
如果要在页面显示contacts 的内容,需要第三方开发者自己将json字符串转为对象
第三方奖品库
请求地址 | 由第三方平台提供 | |
请求方式 | POST | |
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
app_key | 是 | 人人秀平台分配的AppKey |
time_stamp | 是 | 1970-01-01开始的时间戳,精确到毫秒 |
sign | 是 | 根据签名算法所得,如何计算签名 |
page | 是 | 第几页数据 |
limit | 是 | 每页多少条数据 |
返回JSON格式结果 | ||
{"result":0,"msg":"","data":{}} | ||
参数名称 | 说明 | |
result | 0表示成功,1表示失败 | |
msg | 表示失败详细描述 | |
data | 成功时,返回奖品数据 |
data参数说明
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
total | 是 | 数据总笔数 |
rows | 是 | 数据列表 |
rows参数说明
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
prize_name | 是 | 奖品名称 |
prize_code | 是 | 奖品标识 |
第一步,对接收的参数进行urldecode处理
第二步,计算签名和验证签名
第三步,返回处理结果,返回值必须是json格式
结果示例
{
"result": 0,
"msg": "",
"data": {
"total": 3,
"rows": [{
"prize_name": "毛巾",
"prize_code": "1001"
}]
}
}
注意:
1 第三方开发者,接收到参数,必须先将参数urldecode处理,然后计算签名
附录: