-
10周年大促!注册即领300元优惠券
- 注册/登录
该接口用于获取活动排行榜的数据接口
请求地址 | https://open.rrx.cn/api/v1/activity/GetActivityTop | |
请求方式 | GET | |
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
app_key | 是 | 人人秀平台分配的AppKey |
time_stamp | 是 | 1970-01-01开始的时间戳,精确到毫秒 |
sign | 是 | 根据签名算法所得,如何计算签名 |
activity_guid | 是 | 活动guid,如何获取互动ID |
h5_guid | 否 | H5活动guid |
page | 是 | 分页页码 |
limit | 否 | 每页返回数量,不填默认20条,最大支持100条/页 |
返回JSON格式结果 Content-type: application/json | ||
{"result":0,"msg":"","data":{}} | ||
参数名称 | 说明 | |
result | 0表示成功,1表示失败 | |
msg | 失败是,返回的错误描述 | |
data | 详情见data参数说明 |
参数名称 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
rows | 是 | object | 参与人列表,详情见rows参数说明 |
activity_info | 是 | object | 活动信息,详情见activity_info参数说明 |
total | 是 | int(32) | 参与人总数 |
通用参数
参数名称 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
rank | 是 | int(11) | 参与人排名 |
openid | 是 | string(128) | 参与人唯一标识 |
nickname | 是 | string(60) | 参与人显示昵称 |
headimgurl | 是 | string(200) | 参与人显示头像地址 |
create_time | 是 | datetime | 参与时间 |
source_name | 否 | string(60) | 推广来源,活动从推广渠道链接访问时有值 |
employee_code | 否 | string(60) | 员工工号,在设置/应用客户自定义字段启用时有值 |
user_info | 否 | object | 报名信息,活动开启完善信息参与后有值 |
verify_info | 否 | object | 验证信息,获取开启验证信息参与后有值 |
user_info 参数说明
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
id | 是 | int(11) | 数据ID |
title | 是 | string(100) | 数据标题 |
value | 是 | string(200) | 数据内容 |
verify_ info参数说明
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
title | 是 | string(100) | 数据标题 |
value | 是 | string(200) | 数据内容 |
支持答题、每日一答、闯关答题、学习答题
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
answer_count | 是 | int(11) | 答题次数 |
score | 是 | int(11) | 得分 |
right_rate | 是 | string(10) | 正确率(%) |
group_name | 否 | string(60) | 分组名称,开启时有值 |
last_update_time | 是 | datetime | 最后更新时间 |
支持视频答题、猜灯谜、考试
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
answer_count | 是 | int(11) | 答题次数 |
score | 是 | int(11) | 得分 |
right_rate | 是 | string(10) | 正确率(%) |
last_update_time | 是 | datetime | 最后更新时间 |
支持PK答题
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
pk_level | 是 | int(11) | 答题等级 |
answer_count | 是 | int(11) | 答题次数 |
score | 是 | int(11) | 得分 |
right_rate | 是 | string(10) | 正确率(%) |
last_update_time | 是 | datetime | 最后更新时间 |
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
serial_number | 是 | int(11) | 编号 |
vote_count | 是 | int(11) | 票数 |
vote_photo | 是 | string(200) | 投票图片 |
group_name | 是 | string(60) | 分组名称 |
user_info | 是 | object | 报名信息,参考公共参数 |
comment_count | 否 | int(11) | 评论数量 |
voice_url | 否 | string(200) | 语音投票地址 |
video_url | 否 | string(200) | 视频投票地址 |
支持有奖竞猜
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
gold | 是 | int(11) | 金币数 |
支持每日打卡
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
sum_count | 是 | int(11) | 累计打卡次数 |
continue_count | 是 | int(11) | 连续打开次数 |
支持留言抽奖
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
likes_count | 是 | int(11) | 点赞数 |
支持游戏、闯关游戏
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
best_score | 是 | int(11) | 最高分 |
best_time | 是 | datetime | 最长用时 |
helper_count | 否 | int(11) | 助力人数 |
helper_score | 否 | int(11) | 助力分数 |
last_update_time | 是 | datetime | 最后更新时间 |
支持养成游戏
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
best_score | 是 | int(11) | 最高分 |
last_update_time | 是 | datetime | 最后更新时间 |
支持漂流瓶、许愿树、孔明灯、贺卡
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
invite_count | 是 | int(11) | 邀请人数 |
last_update_time | 是 | datetime | 最后更新时间 |
支持任务宝、限时有礼、裂变海报
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
invite_count | 是 | int(11) | 邀请人数 |
last_update_time | 是 | datetime | 最后更新时间 |
支持集字助力
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
collect_total | 是 | int(11) | 集字总数 |
collect_count | 是 | int(11) | 集字套数 |
last_update_time | 是 | datetime | 最后更新时间 |
支持分销
参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
invite_total | 是 | int(11) | 邀请人数 |
total_amount | 是 | float(2) | 分销总金额 |
total_commission | 是 | float(2) | 总佣金(元) |
commission_amount | 是 | float(2) | 一级佣金(元) |
second_commission_amount | 否 | float(2) | 二级佣金(元) |
1.适用于投票类活动,
2.适用于答题类活动,支持答题、每日一答、趣味答题、猜灯谜、视频答题、PK答题、考试;
3.适用于活动类互动,支持有奖竞猜、每日打卡、留言抽奖;
4.使用于游戏类活动,支持游戏、闯关游戏、养成游戏;
5.适用于裂变类活动,支持集字助力、任务宝、限时有礼、裂变海报;
6.适用于电商类活动,分销
7.适用于节日类活动,支持许愿树、孔明灯、心愿池
活动排行榜数据最多返回1万条数据。
请求示例
{
"app_key": "96c84928b1dce057d110ea3b3880fc83",
"time_stamp":"1543999047492",
"sign ":"051BF3517D40AB9D7D6B45EF6E4EB7F9",
"activity_guid": "f2f219309b5c1a021fc019b3b557b9f8",
"h5_guid":"123456",
"page ":1,
"limit ":20
}
返回值示例, json格式 Content-type: application/json
{
"result": 0,
"data": {
"total": 10,
"activity_info": {
"activity_name": "答题",
"user_name": "张三",
"is_deleted": 0,
},
"rows": [{
"openid ": " gb_1543999047492",
"nickname": "小张子",
"headimgurl": "https://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/Q0j4TMaE…zXTfZQugNBA/132",
"create_time": "2099-09-10 09:10:00",
"source_name": "百度",
"employee_code": "",
"user_info": [
{ "id": "100","title": "姓名","value": "张三"},
{"id": "300","title": "手机号","value": "15811111111"},
],
"verify_info": [
{"title": "手机号","value": "15811111111"},
]
}]
},
"msg": "ok"
}