接口参数说明
该接口用于获取活动任务列表。
接口参数说明
请求地址 | https://open.rrx.cn/api/v1/activityTask/getList | |
请求方式 | GET | |
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
app_key | 是 | 人人秀平台分配的AppKey |
time_stamp | 是 | 1970-01-01开始的时间戳,精确到毫秒 |
sign | 是 | 根据签名算法所得,如何计算签名 |
activity_guid | 是 | 互动ID ,如何获取互动ID |
接口响应
返回JSON格式结果 Content-type: application/json | ||
{"result":0,"msg":"","data":{rows:[]}} | ||
参与名称 | 类型 | 说明 |
result | int(2) | 0表示成功,1表示失败 |
msg | string(100) | 失败时,返回的错误描述 |
data | obj | 成功时,返回数据 {rows:[],activity_info:[]} ,详见 data 、activity_info参数说明 |
data参数说明
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
rows | 是 | obj | 任务列表,详见rows参数说明 |
activity_info | 是 | obj | 活动信息,详见activity_info参数说明 |
rows参数说明
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
activity_info | 是 | obj | 活动信息,详见 activity_info参数说明 |
task_id | 是 | int(11) | 任务id |
task_name | 是 | string(60) | 任务名称 |
task_desc | 否 | string(60) | 任务描述 |
task_image_url | 否 | string(60) | 任务图标图片地址 |
task_type | 是 | int(11) | 任务类型 枚举:1:签到;2:打卡;3:视频;4:新客;5:答题;6:积分;7:关注;8:密语;9:访问;10:支付;11:订单;12:分享;13:邀请;14:微信步数;15:自有任务 |
task_join_info | 是 | obj | 任务参与要求,详见"task_join_info"参数说明 |
task_reward_info | 是 | obj | 任务领取奖励,详见"task_reward_info"参数说明 |
task_lock_enable | 是 | obj | 是否开启任务解锁玩法,详见"task_lock_enanle"参数说明 |
task_tags_enable | 是 | obj | 是否开启任务标签参与,详见"task_tags_enable"参数说明 |
task_join_info参数说明
签到任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
sign_type | 是 | int(2) | 签到类型,枚举,1:每日签到;2:连续签到;3:日历签到 |
sign_show_days | 否 | int(11) | type=3,显示签到天数 |
sign_continue_days | 否 | int(11) | type=2,连续签到天数 |
sign_auto | 否 | int(2) | 是否开启自动签到.1:开启,0:未开启 |
打卡任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
sign_start_time | 是 | string(10) | 打卡限时范围,开始时间 |
sign_end_time | 是 | string(10) | 打卡限时范围,结束时间 |
sign_end_type | 是 | int(11) | 结束时间类型,枚举,1:当日;2:次日 |
视频任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
video_type | 是 | int(11) | 视频类型枚举,1:腾讯视频;2:本地视频 |
video_url | 是 | string(200) | 视频地址,腾讯视频是嵌入代码 |
video_click_url | 否 | string(100) | 视频点击地址,设置后有值 |
答题任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
answer_right_count | 是 | int(11) | 答对题目数量 |
| join_count | 是 | int(11) | 用户可参与次数 |
join_count_type | 是 | int(11) | 用户参与限制枚举,1:次;2:次/天 |
join_failed_enbale | 否 | int(2) | 是否开启失败可重答,1:开启,0:未开启 |
积分任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
use_points | 是 | int(11) | 每次消耗积分数 |
| join_count | 是 | int(11) | 用户可参与次数 |
join_count_type | 是 | int(11) | 用户参与限制枚举,1:次;2:次/天 |
关注任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
follow_image_url | 是 | string(100) | 关注二维码图片地址 |
| follow_link_url | 是 | string(100) | 关注成功推送链接地址 |
密钥任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
| join_count | 是 | int(11) | 用户可参与次数 |
join_count_type | 是 | int(11) | 用户参与限制枚举,1:次;2:次/天 |
访问任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
link_type | 是 | int(11) | 访问链接类型,1:普通链接;2:小程序 |
| link_url_ | 否 | string(100) | 普通链接地址 |
wx_appid | 否 | string(100) | 小程序APPID |
wx_path | 否 | string(100) | 小程序path路径 |
支付任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
pay_amount | 是 | float(2) | 需支付金额 |
| join_count | 是 | int(11) | 用户可参与次数 |
join_count_type | 是 | int(11) | 用户参与限制枚举,1:次;2:次/天 |
分享任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
| join_count | 是 | int(11) | 用户可参与次数 |
join_count_type | 是 | int(11) | 用户参与限制枚举,1:次;2:次/天 |
邀请任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
| join_count | 是 | int(11) | 用户邀请人数 |
join_count_type | 是 | int(11) | 用户邀请限制枚举,1:个;2:个/天 |
微信步数任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
use_steps | 是 | int(11) | 消耗步数数量 |
| join_count | 是 | int(11) | 用户可参与次数 |
join_count_type | 是 | int(11) | 用户参与限制枚举,1:次;2:次/天 |
自有任务
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
task_code | 是 | string(100) | 自有任务编码(仅自有任务时有值,用于开发者识别自有任务) |
task_reward_info参数说明
reward_type | 是 | int(11) | 任务奖励类型,0:API,1:参与机会;2:积分;3:抽奖;4:游戏道具,5:金币,6:集卡,7:能量 |
add_number | 否 | int(11) | 增加数量,根据奖励类型区分 |
task_lock_enanle参数说明
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
enable | 是 | int(2) | 是否开启任务解锁,1:开启;0:未开启 |
task_lock_type | 否 | int(11) | 任务解锁条件,枚举,1:完成所有任务;2:完成指定任务 |
task_lock_ids | 否 | string(200) | task_lock_type=2时有值,指定任务的ID,多个逗号分割 |
task_tags_enable参数说明
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
enable | 是 | int(2) | 是否开启客户标签参与,1:开启;0:未开启 |
task_tags | 否 | string(200) | 客户标签,多个逗号分割 |
activity_info参数说明
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
title | 是 | string(60) | 活动分享标题 |
activity_name | 是 | string(100) | 互动名称 |
activity_category | 是 | string(10) | 互动类型名称 |
user_name | 是 | string(20) | 活动创建人 |
请求示例
{
"app_key": "96c84928b1dce057d110ea3b3880fc83",
"time_stamp":"1543999047492",
"sign ":"051BF3517D40AB9D7D6B45EF6E4EB7F9",
"activity_guid": "f2f219309b5c1a021fc019b3b557b9f8",
}
返回值示例,json格式 Content-type: application/json
{
"result": 0,
"data": {
"rows": [
"task_id": "10001",
"task_name": "签到1",
"task_desc": "每日签到领取参与次数",
"task_image_url": "https://qn-file.rrxiu.net/prize_icon_v2.png",
"task_type": 1,
"task_join_info ": {
"sign_type": 1,
"sigh_auto": 0,
},
"task_reward_info": {
"reward_type": 1,
"add_unmber": 1,
},
"task_lock_enable": {
"enable": 0,
},
"task_tags_enable": {
"enable": 1,
"task_tags": "标签1,标签2",
}
}],
"activity_info": {
"title": "未命名活动",
"activity_name": "抽奖",
"activity_category": "抽奖",
"user_name": "张三",
}
},
"msg": "ok"
}



