-
10周年大促!注册即领300元优惠券
- 注册/登录
该接口用于获取活动参与人的数据接口
v2版本已上线,点击查看
接口参数说明
请求地址 | https://open.rrx.cn/api/v1/activity/GetActivityJoin | |
请求方式 | GET | |
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
app_key | 是 | 人人秀平台分配的AppKey |
time_stamp | 是 | 1970-01-01开始的时间戳,精确到毫秒 |
sign | 是 | 根据签名算法所得,如何计算签名 |
activity_guid | 是 | 活动guid,如何获取互动ID |
h5_guid | 否 | H5活动guid |
page | 是 | 分页页码 |
limit | 否 | 每页返回数量,不填默认20条,最大支持100条/页 |
返回JSON格式结果 Content-type: application/json | ||
{"result":0,"msg":"","data":{}} | ||
参数名称 | 说明 | |
result | 0表示成功,1表示失败 | |
msg | 失败是,返回的错误描述 | |
data | 详情见data参数说明 |
data参数说明
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
rows | 是 | 参与人列表,详情见rows参数说明 |
activity_info | 是 | 活动信息,详情见activity_info参数说明 |
total | 是 | 参与人总数 |
Rows通用参数说明
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
openid | 是 | 参与人当前授权标识 |
nickname | 是 | 参与人授权昵称 |
headimgurl | 是 | 参与人授权头像 |
create_time | 是 | 参与时间 |
source_name | 是 | 推广来源,活动从推广渠道访问时有值 |
employee_code | 否 | 参与人工号,编辑后有值(在设置/客户字段中启用) |
activity_info 参数说明
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
activity_name | 是 | 活动名称 |
is_deleted | 是 | 是否删除 0:未删除 1:已删除 |
user_name | 是 | 创建用户名称 |
问卷活动数据字段说明
rows表示:
每一列含义与columns列相对应。例如columns第一列表示姓名,则rows的第一列表示姓名。
返回示例:
{
"result":0,
"msg":"",
"data":{
"total":1,
"rows":[
[
"张飞",
"13145687845",
"2099-12-12 01:10:31",
"人人秀H5"
]
],
"columons":[
"姓名",
"手机",
"提交时间",
"推广来源"
]
}
}
非问卷活动,rows独有参数说明
答题插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
rank | 是 | 排名 |
answer_count | 是 | 答题次数 |
total_score | 是 | 答题分数【根据设置显示总分或者最高分】 |
total_time | 是 | 答题时间【根据设置显示总时间或者最高分时间】 |
error_count | 是 | 错题数 |
right_rate | 是 | 正确率 |
update_time | 是 | 最后答题时间 |
照片投票插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
vote_num | 是 | 选手编号 |
vote_title | 是 | 报名标题 |
vote_phone | 是 | 报名手机号 |
vote_count | 是 | 得票数 |
state_name | 是 | 审核状态 |
vote_info | 是 | 报名信息 |
group_name | 否 | 分组名称,活动开启分组后有值 |
游戏插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
rank | 是 | 排名 |
game_count | 是 | 游戏次数 |
score | 是 | 分数 |
update_time | 是 | 最后更新时间 |
helper_count | 否 | 助力次数【助力模式】 |
helper_score | 否 | 助力模式总分数【助力模式】 |
集字助力插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
word_count | 是 | 总字卡数 |
complete_count | 是 | 集齐套数 |
砍价插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
progress | 是 | 砍价进度 |
remain_price | 是 | 剩余砍价金额 |
total_amount | 是 | 已支付金额 |
remain_amount | 是 | 剩余支付金额 |
state_name | 是 | 状态 |
分销插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
commission_amount | 是 | 一级佣金 |
second_commission_amount | 是 | 二级佣金 |
total_amount | 是 | 已支付金额 |
优惠券插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
prize_name | 是 | 优惠券名称 |
许愿树、任务宝、限时有礼、裂变海报插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
prize_name | 是 | 奖品名称 |
state_name | 是 | 领取状态 |
invite_count | 是 | 邀请人数 |
拆礼盒插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
helper_count | 是 | 助力次数 |
prize_name | 是 | 奖品名称 |
state_name | 是 | 状态 |
拼团插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
start_group_time | 是 | 开团时间 |
total_amount | 是 | 已支付金额 |
group_price | 是 | 成团价格 |
is_captain | 是 | 是否团长 |
pay_type | 是 | 付款方式 |
group_rule_type | 是 | 成团类型 |
万人团插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
start_group_time | 是 | 开团时间 |
total_amount | 是 | 已支付金额 |
is_captain | 是 | 是否团长 |
state_name | 是 | 状态 |
group_type_name | 是 | 成团阶段 |
助力插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
progress | 是 | 助力进度 |
remain_price | 是 | 剩余价格 |
total_amount | 是 | 已支付金额 |
state_name | 是 | 状态 |
remain_amount | 是 | 剩余支付价格 |
留言抽奖插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
content | 是 | 留言内容 |
start_name | 是 | 剩余价格 |
一元解锁插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
goods_name | 是 | 商品名称 |
price | 是 | 价格 |
state_name | 是 | 状态 |
秒杀插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
seckill_price | 是 | 秒杀价 |
total_amount | 是 | 已付金额 |
state_name | 是 | 状态 |
签到抽奖插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
total_count | 是 | 签到总次数 |
continue_count | 是 | 连续签到次数 |
remain_coin | 是 | 剩余金币 |
update_time | 是 | 最后更新时间 |
小票抽奖插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
prize_name | 是 | 奖品名称 |
ticket_url | 是 | 上传图片链接 |
state_name | 是 | 审核状态 |
prize_state_name | 是 | 奖品领取状态 |
定时抽奖插件:
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
prize_name | 是 | 奖品名称 |
state_name | 是 | 审核状态 |
活动支持说明
1.适用于投票类活动,活动参与人排行榜,支持投票、视频投票;
2.适用于答题类活动,活动参与人排行榜,支持答题、每日一答、趣味答题、猜灯谜、视频答题、PK答题、考试;
3.使用于游戏类活动,活动参与人排行榜,支持游戏、养成游戏;
4.适用于裂变类活动,活动参与人活动记录,支持拆礼盒、集字助力、任务宝、限时有礼、裂变海报;
5.适用于电商类活动,活动参与人活动记录,支持砍价、助力、分销、拼团、万人团、秒杀、优惠券。
6.使用于其他活动,活动参与人活动记录,支持许愿树、签到抽奖、小票抽奖、定时抽奖,其他抽奖类可通过【活动中奖记录接口】获取中奖数据
请求示例
{
"app_key": "96c84928b1dce057d110ea3b3880fc83",
"time_stamp":"1543999047492",
"sign ":"051BF3517D40AB9D7D6B45EF6E4EB7F9",
"activity_guid": "f2f219309b5c1a021fc019b3b557b9f8",
"h5_guid":"123456",
"page ":1,
"limit ":20
}
返回值示例, json格式 Content-type: application/json
{
"result": 0,
"data": {
"total": 10,
"activity_info": {
"activity_name": "抽奖",
"user_name": "张三",
"is_deleted": 0,
},
"rows": [{
"openid ": " gb_1543999047492",
"nickname": "小张子",
"headimgurl": "https://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/Q0j4TMaE…zXTfZQugNBA/132",
"create_time": "2099-09-10 09:10:00",
"source_name": "百度",
"employee_code": "",
}]
},
"msg": "ok"
}
相关文档