-
10周年大促!注册即领300元优惠券
- 注册/登录
该接口用于获取H5活动互动数据,如活动中用户中奖数据、商品购买数据,根据不同活动,返回结果数据会有不同,具体以实际活动返回结果为准。
接口请求
请求地址 | https://api.rrx.cn/v2/data/getList | |
请求方式 | GET | |
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
app_key | 是 | 人人秀平台分配的AppKey |
time_stamp | 是 | 1970-01-01开始的时间戳,精确到毫秒 |
sign | 是 | 根据签名算法所得,如何计算签名 |
activity_guid | 是 | 互动ID ,如何获取互动ID |
page | 是 | 第几页数据 |
limit | 否 | 每页多少条数据,默认20条,最多100条 |
start_time | 否 | 开始时间,格式例如2099-09-10 09:10:00 |
end_time | 否 | 结束时间,格式例如2099-09-10 09:10:00 |
接口响应
返回结果格式:JSON
结果参数
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
result | 是 | 0表示成功,1表示失败 |
msg | 否 | 失败时返回,表示失败详细描述 |
data | 否 | 成功时返回数据 |
data参数说明
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
total | 是 | 数据总笔数 |
rows | 否 | 数据列表 |
activity_category | 是 | 互动类型,例如表单,秒杀 |
columns | 否 | 当前activity_category为表单时,才有返回值。 数据字段名称,依据制作表单里的元素显示。其中,最后3个字段是固定的。 分别是创建时间,渠道名称和渠道网址。 只有使用了渠道网址功能,才有渠道名称和渠道网址信息。 |
rows参数说明
1、当activity_category为表单时,rows表示:
每一列含义与columns列相对应。例如columns第一列表示姓名,则rows的第一列表示姓名。
返回示例:
{
"result":0,
"msg":"",
"activity_category":"表单",
"data":{
"total":1,
"rows":[
[
"张飞",
"13145687845",
"2099-12-12 01:10:31",
"人人秀H5",
"https://m.rrxiu.net/?v=knqw2x&qrc=1"
]
],
"columons":[
"姓名",
"手机",
"创建时间",
"渠道名称",
"渠道网址"
]
}
}
2、当activity_category为非表单类型时,rows参数说明如下:
2.1、公共响应参数
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
activity_info | 是 | 活动信息 |
openid | 是 | 微信openid |
nickname | 是 | 微信昵称 |
headimgurl | 是 | 微信头像 |
create_time | 是 | 时间 |
product_id | 是 | 商品id |
product_name | 是 | 商品名称 |
product_state | 是 | 商品状态,例如:已支付,未支付,已领取等 |
user_info | 否 | 用户填写表单信息,只有用户填写了,才有值。 例如:[{name:'姓名',value:'张飞'}] name表示表单字段;value表示表单字段值 |
activity_info参数说明
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
title | 是 | 活动标题 |
activity_name | 是 | 互动名称 |
user_name | 是 | 创建人 |
is_deleted | 是 | 活动是否删除 ,1表示删除,0表示未删除 |
2.2、特殊响应参数
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
pay_amount | 否 | 支付金额, 当互动类型为:秒杀、拼团、砍价、拼团抽奖、商品列表、 送礼、助力、分销、优惠券、活动报名,返回该参数。 例如:{amont:10,gold:100} amount表示现金;gold表示积分 |
order_no | 否 | 订单号, 当互动类型为:秒杀、拼团、砍价、拼团抽奖、商品列表、 送礼、助力、分销、优惠券、活动报名,返回该参数。 |
coupon | 否 | 优惠券, 当互动类型为:秒杀、商品列表、活动报名,返回该参数。 例如:{id:1234,memo:'满100减10',amount:10} id表示优惠券id;memo表示备注;amount表示优惠券金额 |
3、特殊互动响应参数
3.1、拼团特有响应参数
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
progress | 是 | 拼团进度 |
price | 是 | 拼团价格 |
is_leader | 是 | 是否团长,1表示团长,0表示不是团长 |
leader_discount_amount | 是 | 团长优惠金额 |
remain_pay_amount | 是 | 剩余支付金额 |
3.2、砍价特有响应参数
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
progress | 是 | 砍价进度 |
price | 是 | 砍价价格 |
remain_pay_amount | 是 | 剩余支付金额 |
3.3、助力特有响应参数
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
progress | 是 | 助力进度 |
price | 是 | 助力价格 |
discount | 是 | 助力折扣,数值范围0-10之间 |
prepay_amount | 是 | 预付款金额 |
prepay_state | 是 | 预付款状态 |
remain_pay_amount | 是 | 剩余支付金额 |